Rezervoare galvanizate

Rezervoare galvanizate pentru stocare apa la presiune atmosferica:

MODEL RCGV 125 – 15000 (litri)
Model Capacitate (litri) DE
Diametru
(mm)
H Inaltime
(mm)
Ø capac
(mm)
Rezervoare galvanizate RCGV
RCGV125 125 500 880 Ø240
RCGV200 200 500 1255 Ø240
RCGV300 300 500 1780 Ø240
RCGV300 300 600 1360 Ø240
RCGV500 500 650 1590 Ø240
RCGV750 750 750 1910 Ø240
RCGV1000 1000 850 1880 Ø320
RCGV1500 1500 1100 1900 Ø320
RCGV2000 2000 1100 2300 Ø320
RCGV3000 3000 1270 2580 Ø400
RCGV4000 4000 1430 2570 Ø400
RCGV5000 5000 1600 2585 Ø400
RCGV6000 6000 1600 3250 Ø400
RCGV8000 8000 1600 4300 Ø450
RCGV10000 10000 1600 5050 Ø450
RCGV15000 15000 1760 6210 Ø450

* disponibile si in varianta orizontala RCGO125 - 15000

 

 

MODEL RPG 300 – 2000 (litri)
Model Capacitate (litri) L Lungime
(mm)
P latime
(mm)
H Inaltime
(mm)
Ø capac
(mm)
Conexiuni
(mm)
Rezervoare galvanizate RPG
RPG300 300 750 500 880 Ø240
RPG500 500 1010 500 1135 Ø240
RPG1000 1000 1250 600 1380 Ø320
RPG1500 1500 2015 600 1380 Ø320
RPG2000 2000 2120 615 1630 Ø400

 

 

MODEL ROG 1100 – 2000 (litri)
Model Capacitate (litri) L Lungime
(mm)
P latime
(mm)
H Inaltime
(mm)
Ø capac
(mm)
Conexiuni
(mm)
Rezervor galvanizat ROG
ROG1100 1100 750 500 880 Ø320 1”¼
ROG1600 1600 1010 500 1135 Ø320 1”¼
ROG2000 2000 1250 600 1380 Ø400 1”½